| Year | City | Year | City | |||
| 1959 | Oakland, California | 1960 | Seattle, Washington | |||
| 1961 | Culver City, California | 1962 | Fort Worth, Texas | |||
| 1963 | Kirtland, Washington | 1964 | Torrance-Gardenia, California | |||
| 1965 | Portland, Oregon | 1966 | Tordena, California | |||
| 1967 | Long Beach, California | 1968 | Cincinnati, Ohio | |||
| 1969 | Bellflower-Compton, Calfornia | 1970 | Dallas, Texas | |||
| 1971 | Dallas, Texas | 1972 | Compton, California | |||
| 1973 | Long Beach, California | 1974 | Flint, Michigan | |||
| 1975 | Long Beach, California | 1976 | Corpus Christi, Texas | |||
| 1977 | South Lexington, Kentucky | 1978 | Sachem, Long Island, New York | |||
| 1979 | Chicago, Illinois | 1980 | Saginaw, Michigan | |||
| 1981 | Waltham, Massachusetts | 1982 | Joliet, Illinois | |||
| 1983 | Dallas, Texas | 1984 | Cincinnati, Ohio | |||
| 1985 | Cincinnati, Ohio | 1986 | Norwalk, California | |||
| 1987 | San Pedro, California | 1988 | Madison Heights, Michigan | |||
| 1989 | Cincinnati, Ohio | 1990 | Dallas, Texas | |||
| 1991 | Cincinnati, Ohio | 1992 | Cincinnati, Ohio | |||
| 1993 | Cincinnati, Ohio | 1994 | Carolina, Puerto Rico | |||
| 1995 | Dallas, Texas | 1996 | Dallas, Texas | |||
| 1997 | Cincinnati, Ohio | 1998 | Cincinnati, Ohio | |||
| 1999 | Marietta, Georgia | 2000 | Encinitas, California | |||
| 2001 | Marietta, Georgia | 2002 | Long Beach, California | |||
| 2003 | Marietta, Georgia | 2004 | Cincinnati, Ohio | |||
| 2005 | Marietta, Georgia | 2006 | Phoenix, Arizona | |||
| 2007 | Cincinnati, Ohio | 2008 | Marietta, Georgia | |||
| 2009 | Cincinnati, Ohio | 2010 | Cincinnati, Ohio | |||
| 2011 | Cincinnati, Ohio | 2012 | Southern California Renegades | |||



















